サイバーエージェントFX【外貨ex】
Tweet
| 外貨ex | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 10 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 1銭 | 2銭 | 4銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト20階 | |||
| 資本金 | |||
| 4億9千万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第271号 | |||
| 外貨exの特徴 | |||
|
|||
タグ:外貨ex │ カテゴリ:
| 外貨ex | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 10 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 1銭 | 2銭 | 4銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト20階 | |||
| 資本金 | |||
| 4億9千万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第271号 | |||
| 外貨exの特徴 | |||
|
|||
タグ:外貨ex │ カテゴリ:
口コミ・評判を投稿する