マネックスFX【大証FX】
Tweet
| マネックスFX【大証FX】 | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 88円 | 9 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | 大阪証券取引所に預託 | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 2銭 | 4銭 | 8銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 | |||
| 資本金 | |||
| 18億円(その他に、資本準備金12億円) | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第283号 | |||
| マネックスFX【大証FX】の特徴 | |||
|
|||
| マネックスFX【大証FX】 | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 88円 | 9 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | 大阪証券取引所に預託 | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 2銭 | 4銭 | 8銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 | |||
| 資本金 | |||
| 18億円(その他に、資本準備金12億円) | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第283号 | |||
| マネックスFX【大証FX】の特徴 | |||
|
|||
口コミ・評判を投稿する