セントラル短資FX
Tweet
| セントラル短資 | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 22 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 2銭 | 3銭 | 4銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 | |||
| 資本金 | |||
| 13億1965万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第278号 | |||
| セントラル短資の特徴 | |||
|
|||
タグ:セントラル短資FX │ カテゴリ:
| セントラル短資 | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 22 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 2銭 | 3銭 | 4銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 | |||
| 資本金 | |||
| 13億1965万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第278号 | |||
| セントラル短資の特徴 | |||
|
|||
タグ:セントラル短資FX │ カテゴリ:
8月 14th, 2010 1:16 PM
セントラル短資FXでは通常スプレッドの大幅縮小決定!ポンド/円6銭→4銭,ユーロ/円4銭→3銭,豪ドル/円5銭→3銭,ランド/円5銭→3銭 http://ad.nwi.jp/adUrl.php?ad_id=40 @fxget_com http://bit.ly/cbFVOI
[返信する]