DMM.com証券【DMM FX】
Tweet
| DMM FX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 12 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 固定0.5銭 | 固定0.9銭 | 固定1.5銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 人形町共同ビル 5F | |||
| 資本金 | |||
| 29億円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第1629号 | |||
| DMM FXの特徴 | |||
|
|||
タグ:DMM FX │ カテゴリ:
| DMM FX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 12 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 固定0.5銭 | 固定0.9銭 | 固定1.5銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 人形町共同ビル 5F | |||
| 資本金 | |||
| 29億円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第1629号 | |||
| DMM FXの特徴 | |||
|
|||
タグ:DMM FX │ カテゴリ:
口コミ・評判を投稿する