トレイダーズ証券【みんなのFX】
| みんなのFX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 16 | 1,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 0.7銭 | 1.3銭 | 2.2銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー34F | |||
| 資本金 | |||
| 20億円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第123号 | |||
| みんなのFXの特徴 | |||
|
|||
| みんなのFX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 16 | 1,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 0.7銭 | 1.3銭 | 2.2銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー34F | |||
| 資本金 | |||
| 20億円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第123号 | |||
| みんなのFXの特徴 | |||
|
|||
| マネースクウェア・ジャパン | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 30円 | 11 | 1,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 4銭 | 5銭 | 8銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館9F | |||
| 資本金 | |||
| 12億2400万5千円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第296号 | |||
| マネースクウェア・ジャパンの特徴 | |||
|
|||
| セゾン外貨FX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 22 | 1,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 2銭 | 5銭 | 8銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区三田三丁目5番27号 三田ツインビル西館14階 | |||
| 資本金 | |||
| 13億1965万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第278号 | |||
| セゾン外貨FXの特徴 | |||
|
|||
| FOREXTraderPro | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 39 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 0.6銭 | 0.4銭 | 1.9銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル7階 | |||
| 資本金 | |||
| 3億5千万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第291号 | |||
| FOREXTraderProの特徴 | |||
|
|||
| IGマーケッツ証券 | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 69 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 0.9銭 | 1.9銭 | 4銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター10階 | |||
| 資本金 | |||
| 4億円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第255号 | |||
| IGマーケッツ証券の特徴 | |||
|
|||
| GFT FX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 125 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 3銭 | 4銭 | 8銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都中央区日本橋室町3-3-1 E.T.S.室町ビル | |||
| 資本金 | |||
| - | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第 268 号 | |||
| GFT FXの特徴 | |||
|
|||
| オクトFX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 12 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 1銭 | 4銭 | 8銭 | |
| 所在地 | |||
| 大阪府大阪市中央区備後町1丁目7番10号 | |||
| 資本金 | |||
| 5億372万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 近畿財務局長(金商)第17号 | |||
| オクトFXの特徴 | |||
|
|||
| kakakuFX | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | スタンダード:23 プレミアム:150 |
1,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| スタンダード:3銭 プレミアム:2戦 |
スタンダード:6.5銭 プレミアム:2.5銭 |
スタンダード:9銭 プレミアム:5銭 |
|
| 所在地 | |||
| 東京都文京区後楽1-4-25 | |||
| 資本金 | |||
| 150百万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第263号 | |||
| kakakuFXの特徴 | |||
|
|||
| FXプライム | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 12 | 10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | ○ | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 2銭 | 4銭 | 6銭 | |
| 所在地 | |||
| 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 | |||
| 資本金 | |||
| 7億2,550万円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第259号 | |||
| FXプライムの特徴 | |||
|
|||
| AFTのFX「Market Link」「Trade Link」 | |||
|---|---|---|---|
![]() 公式サイトへ |
手数料 | 通貨ペア数 | 取引単位 |
| 無料 | 「Market Link」:30 「Trade Link」:33 |
10,000通貨 | |
| 最大レバレッジ | 信託 | モバイル | |
| 25倍 | ○ | × | |
| ドル円スプレッド | ユーロ円スプレッド | ポンド円スプレッド | |
| 「Market Link」:0.6銭 「Trade Link」:0.8銭 |
「Market Link」:0.6銭 「Trade Link」:1.4銭 |
「Market Link」:0.8銭 「Trade Link」:2.1銭 |
|
| 所在地 | |||
| 東京都新宿区西新宿3-11-16 | |||
| 資本金 | |||
| 197,400,000円 | |||
| 登録番号 | |||
| 関東財務局長(金商)第250号 | |||
| AFTのFX「Market Link」「Trade Link」の特徴 | |||
|
|||